Dokumentace k návrhu změny č.2 územního plánu obce
Datum vyvěšení:
5. 8. 2010
Dokumenty jsou k dispozici v příloze.
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| Návrh změny č. 2 - textová část (formát .doc) | 421 KB |
| Návrh změny č. 2 - odůvodnění (formát .doc) | 755 KB |
| Výkres základního členění území (formát .pdf) | 371.94 KB |
| Hlavní výkres (formát .pdf) | 614.61 KB |
| Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (formát .pdf) | 435.56 KB |
| Koncepce veřejné infrastruktury (formát .pdf) | 508.26 KB |
| Koordinační výkres (formát .pdf) | 741.25 KB |
| Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (formát .pdf) | 399.44 KB |
| Širší územní vztahy (formát .pdf) | 175.28 KB |


