Celkové výsledky v celé ČR najdete zde.
Celkem voličů v seznamu: 223
Počet platných hlasů: 78
Procentuální účast: 34,98%
Číslo | Název | Hlasy | Přednostní hlasy |
7 | SPD, Trikolora a PRO | 3 | zde |
14 | Zelení a SEN 21 | 1 | zde |
16 | PŘÍSAHA občanské hnutí | 1 | zde |
21 | Česká pirátská strana | 7 | zde |
22 | STAČILO! - SPOJENÁ LEVICE | 2 | zde |
39 | ANO 2011 | 29 | zde |
43 | ČISTÝ A BEZPEČNÝ KRAJ | 1 | zde |
61 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 14 | zde |
78 | SPOLU (ODS + TOP 09 + KDU-ČSL) | 19 | zde |
80 | Liberální aliance nez. občanů | 1 | zde |
Obecní úřad
Sběrný dvůr
Registrujte se a dostávejte důležité zprávy od obce do mobilní aplikace, přes SMS, nebo email.
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá, hojnost všady bývá žita.
Jaký prosinec, takový bývá celý rok.