Stránka Likvidace odpadu byla aktualizována podle nové vyhlášky o odpadech v obci.
Na stránce Likvidace odpadu naleznete kompletní nové informace o vývozu popelnic a známkách na popelnice pro rok 2022, včetně nového ceníku.
Prodej známek na popelnice pro rok 2022 bude probíhat od 10.1.2022.
Známka | Frekvence svozu | Počet svozů | Cena |
---|---|---|---|
Červená | 1x týdně | 52 | 3 432 Kč |
Zelená | říjen - duben: 1x týdně květen - září: 1x za 14 dní | 41 | 2 706 Kč |
Žlutá | 1x za 14 dní | 26 | 1 716 Kč |
Jednorázová | 1 svoz | 1 | 66 Kč |
Obecní úřad
Sběrný dvůr
Velkoobjemový odpad
Nebezpečný odpad
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1
1
|
2 |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.
O svatém Kvirinu už je teplo i ve stínu.